<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: U43 &#8211; Já se neflákám</title>
	<atom:link href="http://fredfred.net/skriker/index.php/u43-ja-se-neflakam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fredfred.net/skriker/index.php/u43-ja-se-neflakam/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 07:40:18 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: U45 - první střelba &#124;  skriker</title>
		<link>http://fredfred.net/skriker/index.php/u43-ja-se-neflakam/comment-page-1/#comment-5589</link>
		<dc:creator>U45 - první střelba &#124;  skriker</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 02:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fredfred.net/skriker/index.php/u43-ja-se-neflakam#comment-5589</guid>
		<description>[...]  roku života (použil K-means clustering místo neuronové sítě) a ještě o tom napsal velmi čtivou diplomku. Nám to trvalo pět hodin psaní skriptů v Pythonu, abychom dos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  roku života (použil K-means clustering místo neuronové sítě) a ještě o tom napsal velmi čtivou diplomku. Nám to trvalo pět hodin psaní skriptů v Pythonu, abychom dos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marvin</title>
		<link>http://fredfred.net/skriker/index.php/u43-ja-se-neflakam/comment-page-1/#comment-5381</link>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 09:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fredfred.net/skriker/index.php/u43-ja-se-neflakam#comment-5381</guid>
		<description>Naprosto přesně :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naprosto přesně :))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: malyfred</title>
		<link>http://fredfred.net/skriker/index.php/u43-ja-se-neflakam/comment-page-1/#comment-5369</link>
		<dc:creator>malyfred</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 21:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fredfred.net/skriker/index.php/u43-ja-se-neflakam#comment-5369</guid>
		<description>Původně jsi chtěl vytvořit pár příznakových popisů signálů, ale zbyl ti jenom příznakový popis znaků, což je příznak přízraků. Je to tak?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Původně jsi chtěl vytvořit pár příznakových popisů signálů, ale zbyl ti jenom příznakový popis znaků, což je příznak přízraků. Je to tak?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marvin</title>
		<link>http://fredfred.net/skriker/index.php/u43-ja-se-neflakam/comment-page-1/#comment-5365</link>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 17:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fredfred.net/skriker/index.php/u43-ja-se-neflakam#comment-5365</guid>
		<description>Původně jsem zde chtěl vytvořit pár příznakových popisů signálů, z nichž bych extrahoval příznaky, ale zbyl by mě jenom příznakový popis znaků, tak jsem se na to vykašlal. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Původně jsem zde chtěl vytvořit pár příznakových popisů signálů, z nichž bych extrahoval příznaky, ale zbyl by mě jenom příznakový popis znaků, tak jsem se na to vykašlal. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

