<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Státní dluh roste. Co se stane až vyroste?</title>
	<atom:link href="http://fredfred.net/skriker/index.php/statni-dluh-roste-co-se-stane-az-vyroste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fredfred.net/skriker/index.php/statni-dluh-roste-co-se-stane-az-vyroste/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:33:14 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: malyfred</title>
		<link>http://fredfred.net/skriker/index.php/statni-dluh-roste-co-se-stane-az-vyroste/comment-page-1/#comment-16415</link>
		<dc:creator>malyfred</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fredfred.net/skriker/index.php/statni-dluh-roste-co-se-stane-az-vyroste/#comment-16415</guid>
		<description>Mas naprostou pravdu. Staci se podivat jak vypada shoda, pokud se hlasuje &lt;a href=&quot;http://kohovolit.eu/cz/vysledky.php?hd=15-N2*2-N2*1-N2*26-N2*16-N2*17-N2*8-N1*5-N2*7-N2*6-N2*25-N2*11-N2*10-N2*12-N2*9-N2*29-N2*27-N2*18-N2*19-N2*3-N2*4-N2*21-N2*20-N2*13-N2*14-N2*22-N2*24-N2*23-N2*&amp;t=566&amp;k=210430&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;vsech pripadech proti&lt;/a&gt;, kdy se da predpokladat, ze navrhy predkladaji strany vladni a opozice tedy hlasuje &quot;natruc&quot;.

Shoda s ODS je vysledek ocekavany. Mimo jine z toho take vyplyva, ze ceska opozice je absolutne pasivni a svoji image si buduje popiranim vladnich navrhu a nepochopila tedy svoji ulohu v politice:(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas naprostou pravdu. Staci se podivat jak vypada shoda, pokud se hlasuje <a href="http://kohovolit.eu/cz/vysledky.php?hd=15-N2*2-N2*1-N2*26-N2*16-N2*17-N2*8-N1*5-N2*7-N2*6-N2*25-N2*11-N2*10-N2*12-N2*9-N2*29-N2*27-N2*18-N2*19-N2*3-N2*4-N2*21-N2*20-N2*13-N2*14-N2*22-N2*24-N2*23-N2*&#038;t=566&#038;k=210430" rel="nofollow">vsech pripadech proti</a>, kdy se da predpokladat, ze navrhy predkladaji strany vladni a opozice tedy hlasuje &#8220;natruc&#8221;.</p>
<p>Shoda s ODS je vysledek ocekavany. Mimo jine z toho take vyplyva, ze ceska opozice je absolutne pasivni a svoji image si buduje popiranim vladnich navrhu a nepochopila tedy svoji ulohu v politice:(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marvin</title>
		<link>http://fredfred.net/skriker/index.php/statni-dluh-roste-co-se-stane-az-vyroste/comment-page-1/#comment-16136</link>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fredfred.net/skriker/index.php/statni-dluh-roste-co-se-stane-az-vyroste/#comment-16136</guid>
		<description>Myslim, ze vyraznou roli v tom, jak kdo hlasuje ci nehlasuje, hraje i &quot;stranicka politika&quot; a casto muze jit i o ciste opozicni naschvaly ci &quot;malou domu&quot; (viz treba Poslanecke vsimne). Myslim, ze to vysledek tohoto testiku celkem ovlivnuje, i kdyz je pravda, ze treba US jsem v minulych volbach volil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Myslim, ze vyraznou roli v tom, jak kdo hlasuje ci nehlasuje, hraje i &#8220;stranicka politika&#8221; a casto muze jit i o ciste opozicni naschvaly ci &#8220;malou domu&#8221; (viz treba Poslanecke vsimne). Myslim, ze to vysledek tohoto testiku celkem ovlivnuje, i kdyz je pravda, ze treba US jsem v minulych volbach volil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: malyfred</title>
		<link>http://fredfred.net/skriker/index.php/statni-dluh-roste-co-se-stane-az-vyroste/comment-page-1/#comment-16100</link>
		<dc:creator>malyfred</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fredfred.net/skriker/index.php/statni-dluh-roste-co-se-stane-az-vyroste/#comment-16100</guid>
		<description>To je dobre - vice nez v polovine pripadu se s nekym shodnes. Pri pohledu na jednotlive poslance dokonce vis, s kym se shodnes ve vyrazne vetsine pripadu (68% je hodne).


Ja se se stranou shodnu jen v jedne petine pripadu (a to jeste s CSSD!) a v pripade jednotlivych poslancu se nejlepe shodnu s komunistou(!) a i s nim se shodnu v mene nez v polovine pripadu (40%). To je tristni vysledek. Znamena to, ze pro me neni v nasi politice strana:(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To je dobre &#8211; vice nez v polovine pripadu se s nekym shodnes. Pri pohledu na jednotlive poslance dokonce vis, s kym se shodnes ve vyrazne vetsine pripadu (68% je hodne).</p>
<p>Ja se se stranou shodnu jen v jedne petine pripadu (a to jeste s CSSD!) a v pripade jednotlivych poslancu se nejlepe shodnu s komunistou(!) a i s nim se shodnu v mene nez v polovine pripadu (40%). To je tristni vysledek. Znamena to, ze pro me neni v nasi politice strana:(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marvin</title>
		<link>http://fredfred.net/skriker/index.php/statni-dluh-roste-co-se-stane-az-vyroste/comment-page-1/#comment-16084</link>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fredfred.net/skriker/index.php/statni-dluh-roste-co-se-stane-az-vyroste/#comment-16084</guid>
		<description>Take jsem &lt;a href=&quot;http://kohovolit.eu/cz/vysledky.php?hd=15-A1*2-A2*1-A2*26-N2*16-N2*17-A2*7-A2*6-N2*25-A3*11-N2*10-A2*12-N2*9-A2*29-A2*27-N2*19-N2*3-A2*13-N2*14-N2*22-N2*24-N2*23-N2*&amp;t=3258&amp;k=371979&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;dopadl zvlastne&lt;/a&gt;, i kdyz o malinko lepe nez ty :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Take jsem <a href="http://kohovolit.eu/cz/vysledky.php?hd=15-A1*2-A2*1-A2*26-N2*16-N2*17-A2*7-A2*6-N2*25-A3*11-N2*10-A2*12-N2*9-A2*29-A2*27-N2*19-N2*3-A2*13-N2*14-N2*22-N2*24-N2*23-N2*&amp;t=3258&amp;k=371979" rel="nofollow">dopadl zvlastne</a>, i kdyz o malinko lepe nez ty :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: malyfred</title>
		<link>http://fredfred.net/skriker/index.php/statni-dluh-roste-co-se-stane-az-vyroste/comment-page-1/#comment-15815</link>
		<dc:creator>malyfred</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fredfred.net/skriker/index.php/statni-dluh-roste-co-se-stane-az-vyroste/#comment-15815</guid>
		<description>V tomto kontextu ovsem muj vysledek na &lt;a href=&quot;http://kohovolit.eu/cz/vysledky.php?hd=15-A3*2-A1*1-A3*16-N3*17-N3*8-A2*5-A2*7-A3*6-A2*25-A3*11-A2*10-N2*12-N2*9-A2*27-N2*18-A2*19-N2*3-A2*21-N2*20-N2*13-A2*14-A3*22-N2*24-N2*23-N2*&amp;t=4811&amp;k=334697&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;kohovolit.eu&lt;/a&gt; vyzniva velmi zvlastne...

Jak jste dopadli vy?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>V tomto kontextu ovsem muj vysledek na <a href="http://kohovolit.eu/cz/vysledky.php?hd=15-A3*2-A1*1-A3*16-N3*17-N3*8-A2*5-A2*7-A3*6-A2*25-A3*11-A2*10-N2*12-N2*9-A2*27-N2*18-A2*19-N2*3-A2*21-N2*20-N2*13-A2*14-A3*22-N2*24-N2*23-N2*&#038;t=4811&#038;k=334697" rel="nofollow">kohovolit.eu</a> vyzniva velmi zvlastne&#8230;</p>
<p>Jak jste dopadli vy?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

